Máquina termoformadora de plástico de cuatro estaciones multiestación de presión y vacío JD820-650
La máquina termoformadora de plástico de cuatro estaciones multiestación de presión y vacío JD820-650 es adecuada para producir envases de frutas de plástico. tiene cuatro estaciones, conformado, punzonado, cortado y apilado. Su área de formación es de 820X650 mm, profundidad de formación de 140 mm, velocidad de 60 ciclos/min. Es integración mecánica, neumática, eléctrica. Cada programa de acción está controlado por PLC. La operación de la pantalla táctil es simple y conveniente. La máquina tiene las ventajas de operación estable, bajo nivel de ruido, ahorro de energía y protección ambiental, y productos terminados de alta calidad. Esta máquina se utiliza principalmente en la producción de láminas termoplásticas PP PS PE PET HIPS PLA con vacío y presión positiva para convertirse en diferentes tipos de contenedores.
Tipo de procesamiento :
JD820-650 Pressure And Vacuum Multistation Four Stations Plastic Thermoforming MachineTipo de plástico :
PET/PP/PS/PVC/PLAVelocidad de producción :
≤60 Cycle/MinNombre de la marca :
YujiaxingVoltaje :
3phase 4wire 380V50HzDimensión :
14040 x 2400 x 3100Fuerza :
60-80KW/HNo. | Modelo | JD82 | |
1 | Ancho de hoja aplicable (mm) | 500-860 | |
2 | Espesor de hoja aplicable (mm) | 0,2-2 | |
3 | Diámetro MÁXIMO de Bobinado de Hoja (mm) | 800 | |
4 | Carrera del molde de formación (mm) | 2x170 | |
5 | Fuerza | 60-80 KW/H | |
6 | Área de formación MAX (mm²) | 820 x 650 | |
7 | Ancho del molde de formación (mm) | 500-820 | |
8 | Profundidad máxima de formado (mm) | 140 | |
9 | Carrera del molde de corte (mm) | 2x170 | |
10 | Área de corte MÁXIMA (mm²) | 820 x 650 | |
11 | Fuerza de corte (toneladas) | 60 | |
12 | Velocidad de funcionamiento de la máquina (ciclo/min) | 60 | |
13 | Producto que forma el enfriamiento | agua | |
14 | Suministro de aire (externo) | Cantidad de aire (m³/min) | ≥6 |
Presión de aire (MPa) | 0,8 | ||
15 | Fuerza | Trifásico 4 hilos 380V50Hz | |
16 | Potencia de calefacción del horno eléctrico (kw) | 170 | |
17 | Potencia MÁXIMA (kw) | 220 | |
18 | Tamaño exterior (largo x ancho x alto) (mm) | 14040 x 2400 x 3100 | |
19 | Peso de la máquina (T) | ≈16 |
Imágenes detalladas: