Equipo de termoformado de plástico JD720-600 de presión positiva y negativa, 3 y 4 estaciones.
El equipo de termoformado de plástico JD720-600 de presión positiva y negativa de 3 y 4 estaciones es adecuado para producir envases desechables de plástico para alimentos, recipientes para alimentos, loncheras, bandejas, etc. tres estaciones: conformado, corte y apiladoSu área de conformado es de 720x600 mm, profundidad de conformado de 120 mm, velocidad de 60 ciclos/min. Se trata de una integración mecánica, neumática y eléctrica. Cada programa de acción está controlado por un PLC. Su funcionamiento mediante pantalla táctil es sencillo y práctico. La máquina ofrece estabilidad, bajo nivel de ruido, ahorro energético, respeto al medio ambiente y productos de alta calidad. Se utiliza principalmente en la producción de láminas termoplásticas de PP, PS, PE, PET, HIPS y PLA mediante moldeo por vacío y presión positiva para la fabricación de distintos tipos de envases.
Tipo de procesamiento :
JD720-500 Positive And Negative Pressure Three Stations Plastic Thermoforming EquipmentTipo de plástico :
APET, PP, PS, BOPS, PVC, PLAVelocidad de producción :
≤60 Cycle/MinNombre de la marca :
YujiaxingVoltaje :
380V/50Hz (Three phase four wire)Dimensión :
11150x2300x3000 mmFuerza :
≈60 Kw| NO. | Descripciones | Parámetros |
| 1 | Material adecuado | APET, PP, PS, BOPS, PVC, PLA |
| 2 | Ancho de la hoja | 350-720 mm |
| 3 | Espesor de la lámina | 0,2-1,5 mm |
| 4 | Diámetro máximo del rollo de hojas | 800 mm |
| 5 | Área de conformado máxima | 720x600 mm |
| 6 | Área de corte máxima | 720x600 mm |
| 7 | Ancho del molde de conformado | 350-720 mm |
| 8 | Profundidad máxima de conformado | 120 mm |
| 9 | Trazo de molde de formación | Subir 150 mm, bajar 150 mm |
| 10 | Carrera de corte del molde | Subir 150 mm, bajar 150 mm |
| 11 | Velocidad máxima de producción | 60 ciclos/min |
| 12 | Fuente de alimentación | 380V/50Hz (trifásico, cuatro hilos) |
| 13 | Potencia máxima de calentamiento | 121,6 kW |
| 14 | Potencia total máxima | 150 kW |
| 15 | Potencia media de carrera | ≈60 kW |
| 16 | Método de enfriamiento del producto | Refrigeración por agua |
| 17 | Bomba de vacío | UniverstarXD100 |
| 18 | Consumo de aire | ≥2 m³/min |
| 19 | Presión atmosférica | 0,8 MPa |
| 20 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 11150x2300x3000 mm |
| 21 | Peso total de la máquina | ≈12 toneladas |
Imágenes de detalle:


